Foto archivo
Caracas, 08 Sep. AVN.- El piloto
venezolano de la Fórmula 1, Pastor Maldonado, culminó en el puesto 14
del Gran Premio de Italia que se corrió este domingo en el rayado de
Monza.
Maldonado completó las 53 vueltas que exigía la carrera y se ubicó a 49.0 segundos del ganador, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), quien estableció un crono de 1:18.33.
Con este triunfo, Vettel se consolida en la punta del campeonato al acumular 222 puntos, 53 más que Fernado Alonso y 81 que Lewis Hamilton.
El segundo lugar en Monza fue para el español de Ferrari, Fernando Alonso, y el australiano de Red Bull, Mark Webber.
El próximo Gran Premio, el decimotercero del año, se disputará el 22 de septiembre en el circuito de Marina Bay de Singapur.
Así quedó la clasificación final del GP de Italia
Maldonado completó las 53 vueltas que exigía la carrera y se ubicó a 49.0 segundos del ganador, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), quien estableció un crono de 1:18.33.
Con este triunfo, Vettel se consolida en la punta del campeonato al acumular 222 puntos, 53 más que Fernado Alonso y 81 que Lewis Hamilton.
El segundo lugar en Monza fue para el español de Ferrari, Fernando Alonso, y el australiano de Red Bull, Mark Webber.
El próximo Gran Premio, el decimotercero del año, se disputará el 22 de septiembre en el circuito de Marina Bay de Singapur.
Así quedó la clasificación final del GP de Italia
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 53 | 1:18.33 | 1 | 25.0 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 53 | +5.4 secs | 5 | 18.0 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 53 | +6.3 secs | 2 | 15.0 |
4 | 4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 53 | +9.3 secs | 4 | 12.0 |
5 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 53 | +10.3 secs | 3 | 10.0 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 53 | +10.9 secs | 6 | 8.0 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 53 | +32.3 secs | 7 | 6.0 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 53 | +33.1 secs | 13 | 4.0 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes GP Petronas | 53 | +33.5 secs | 12 | 2.0 |
10 | 5 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 53 | +38.3 secs | 9 | 1.0 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 53 | +38.6 secs | 11 | 0.0 |
12 | 6 | Sergio Pérez | Vodafone McLaren | 53 | +39.7 secs | 8 | 0.0 |
13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 53 | +40.8 secs | 16 | 0.0 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | +49.0 secs | 14 | 0.0 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 53 | +56.8 secs | 18 | 0.0 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +1 Lap | 17 | 0.0 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 52 | +1 Lap | 20 | 0.0 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | 52 | +1 Lap | 19 | 0.0 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 0 | +1 Lap | 21 | 0.0 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 0 | +1 Lap | 22 | 0.0 |
Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 0 | +39 Laps | 10 | 0.0 |
Ret | 14 | Paul Di Resta | Force India | 0 | + secs | 15 | 0.0 |
AVN
08/09/2013 09:53
No hay comentarios:
Publicar un comentario